Декоративная опора Александрия
Наличие
Есть
Доставка
По России и СНГ
Оплата
Безналичный расчет
Технические характеристики
Вид
Описание
Размеры опор
Код изделия | H, м | Dв | Dп | Dн | h,мм | b,мм | h2,мм |
A070 | 7 | 76 | 89 | 133 | 400 | 110 | 400 |
A080 | 8 | 76 | 89 | 133 | 400 | 110 | 400 |
A090 | 9 | 76 | 89 | 133 | 400 | 110 | 400 |
A170/1(2;3) | 7 | 76 | 89 | 133 | 400 | 110 | 400 |
A180/1 (2) | 8 | 76 | 89 | 133 | 400 | 110 | 400 |
A190/1 (2) | 9 | 76 | 89 | 133 | 400 | 110 | 400 |
A270 | 7 | 76 | 89 | 133 | 400 | 110 | 400 |
A280 | 8 | 76 | 89 | 133 | 400 | 110 | 400 |
A290 | 9 | 76 | 89 | 133 | 400 | 110 | 400 |
Обозначения:
H, м - высота опоры
Dв - верхний диаметр
Dп - промежуточный диаметр
Dн - нижний диаметр
h,мм - высота ревизионного окна
b,мм - ширина ревизионного окна
h2,мм - высота устройства
Размеры фланцев
Код изделия | L, мм | n, шт | d, мм |
A070 | 260 | 6 | 19 |
A080 | 260 | 6 | 19 |
A090 | 260 | 6 | 19 |
A170/1(2;3) | 260 | 6 | 19 |
A180/1 (2) | 260 | 6 | 19 |
A190/1 (2) | 260 | 6 | 19 |
A270 | 260 | 6 | 19 |
A280 | 260 | 6 | 19 |
A290 | 260 | 6 | 19 |
L, мм - размер фланца
n, шт - Кол. отв. крепления
d, мм - диаметр отв. крепления
С этим товаром покупают
Голосов 6 Рейтинг 4.3